Qualifications :
| Place | Nom | Distance (m) |
| 1 | BARBIER Fabien | 0 |
| DICK John | 0 |
| DUDAULT Patrick | 0 |
| LIAUTAUD Anne-Marie | 0 |
| PETIT Dominique | 0 |
| SERIN-MOULIN Yannick | 0 |
| 7 | CAVALLIER Michel | 0,11 |
| 8 | COMPERE Erik | 0,14 |
| 9 | ROY Christian | 0,16 |
| 10 | BRAUN Alain | 0,17 |
| NIEWIADOMSKI Paul | 0,17 |
| 12 | THIOURT Thibaut | 0,23 |
| 13 | COLTIER Lionel | 0,24 |
| 14 | DELHOM Martine | 0,25 |
| 15 | BEAUDOIN Franck | 0,26 |
| LALANNE Patrice | 0,26 |
| 17 | DERVAUX Dominique | 0,27 |
| 18 | BAUDAT Pascal | 0,28 |
| 19 | IVERNEL Véronique | 0,31 |
| FORTIER Mireille | 0,31 |
| 21 | JAECK Jean | 0,32 |
| POLY Sylvie | 0,32 |
| 23 | FRANTZWA Christophe | 0,33 |
| 24 | PENAUD Marie-France | 0,35 |
| 25 | BROCHON Matthieu | 0,36 |
| GILLIER Jean-Pierre | 0,36 |
| 27 | GRANDFILS Philippe | 0,37 |
| BARBIER Roselyne | 0,37 |
| 29 | CAMBIEN MASCLAUX Ginette | 0,38 |
| 30 | CHATELET Corinne | 0,39 |
| LAUREYS Stéphane | 0,39 |
| PUBERL Maxime | 0,39 |
| SAVEON Gilles | 0,39 |
| 34 | REGNAULT Patrick | 0,4 |
| 35 | REMY Chantal | 0,42 |
| 36 | ACCARIES Jil | 0,43 |
| 37 | LADEVEZE Raymond | 0,44 |
| 38 | THIOURT Jacky | 0,45 |
| 39 | NOULOT Pierrick | 0,46 |
| 40 | BROCHON Clement | 0,47 |
| GERARD Xavier | 0,47 |
| 42 | CHOAIN Laurent | 0,5 |
| GILLIER Marie-Martine | 0,5 |
| GIRAULT Didier | 0,5 |
| MARIZY Eric | 0,5 |
| 46 | FREZIER Geneviève | 0,52 |
| MONCOURTOIS Patrick | 0,52 |
| 48 | WAIDA Claire | 0,53 |
| 49 | CHERY Albert | 0,54 |
| 50 | CHARPENTIER Frederic | 0,55 |
| 51 | COMPAS Jean-Pierre | 0,56 |
| MARNINIQUET Annick | 0,56 |
| 53 | AITELLI Pierre | 0,58 |
| 54 | CAROSATI Fabrice | 0,6 |
| MARIZY Hélène | 0,6 |
| PUBERL Dominique | 0,6 |
| RIBAUD Bernard | 0,6 |
| 58 | FERRARI François | 0,61 |
| ROY Pascal | 0,61 |
| 60 | COMPERE Sylvie | 0,63 |
| DELHOM Michel | 0,63 |
| 62 | PFEIFFER Monique | 0,64 |
| 63 | BOURGEOIS Stéphane | 0,66 |
| COLIN Philippe | 0,66 |
| 65 | COLIN-FROISSART Corinne | 0,68 |
| MACADRE David | 0,68 |
| 67 | GRANGE Isabelle | 0,69 |
| 68 | COUCHON-MEILLOT Jacques | 0,7 |
| GRANGE Christian | 0,7 |
| PUBERL Catherine | 0,7 |
| 71 | CAGELIN Jean-Pierre | 0.73 |
| PAJOR Philippe | 0,73 |
| THOMAS Francis | 0,73 |
| 74 | GROSLAMBERT Alain | 0,75 |
| PROMSY Philippe | 0,75 |
| 76 | CHERY Elisabeth | 0,76 |
| 77 | DANTAN Jacques | 0,77 |
| 78 | PIERREJEAN BODY Eliane | 0,81 |
| 79 | KREMER Jacques | 0,86 |
| 80 | CAVALLIER Evelyne | 0,88 |
| CLEMENT Benoit | 0,88 |
| 82 | PATUCCA Reynald | 0,9 |
| ROUZE David | 0,9 |
| 84 | GUILLOCHAIN Gérard | 0,94 |
| 85 | BOUSCATEL Jean-Jacques | 0,95 |
| OLIVIER Jean-Claude | 0,95 |
| 87 | LADEVEZE Michèle | 0,99 |
| 88 | LEVEQUE Julien | 1,05 |
| 89 | ABRAN Jérome | 1,09 |
| 90 | FREZIER Roland | 1,13 |
| SEGERS Emmanuel | 1,13 |
| 92 | LESIEUR Philippe | 1,15 |
| 93 | DE NAZELLE Edouard | 1,17 |
| 94 | CHAUBERT François | 1,2 |
| 95 | TISSERAND Aline | 1,31 |
| 96 | DAUMONT Bruno | 1,34 |
| 97 | POLY Bernard | 1,39 |
| 98 | LITAS Daniel | 1,42 |
| 99 | DIMITRION Joel | 1,43 |
| 100 | CERCILLEUX Alain | 1,44 |
| 101 | AOUN Joelle | 1,51 |
| 102 | LIAUTAUD Ghysandre | 1,54 |
| 103 | MONCOURTOIS Catherine | 1,7 |
|
Phases Finales :
| Huitième de Finale | Quart de Finale | Demi Finale | Finale |
| SERIN-MOULIN Yannick | THIOURT Thibaut | DELHOM Martine | DELHOM Martine |
| THIOURT Thibaut |
| PETIT Dominique | DELHOM Martine |
| DELHOM Martine |
| DICK John | BEAUDOIN Franck | DUDAULT Patrick |
| BEAUDOIN Franck |
| DUDAULT Patrick | DUDAULT Patrick |
| LALANNE Patrice |
| BARBIER Fabien | BARBIER Fabien | NIEWIADOMSKI Paul | BRAUN Alain |
| COLTIER Lionel |
| LIAUTAULD Anne-Marie | NIEWIADOMSKI Paul |
| NIEWIADOMSKI Paul |
| CAVALLIER Michel | BRAUN Alain | BRAUN Alain |
| BRAUN Alain |
| COMPERE Erik | COMPERE Erik |
| ROY Christian |
Vainqueur :
DELHOM Martine
|